編號 業者名稱 驗證品項 證書到期日 證書編號 狀態 備註
1 李宗達(成德寬居農場) 其他(洛神葵)、漿果(鳳梨)、非供食用之作物(澳洲茶樹) 2026/10/08 1-016-121001
2 王甫吉 梨果(梅) 2027/02/23 1-016-121004 2024/02/24升有機
3 吳云先 包葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果 2024/03/09 1-016-121005
4 楊玉樹 梨果(梅)、非供食用之作物(澳洲茶樹) 2024/04/19 1-016-121006
5 李春秀 梨果(梅) 2024/04/26 1-016-121007
6 黃貴忠 柑桔(臍橙、香丁、佛利蒙柑) 2024/04/19 1-016-121008 2023/05/25第 2 次追蹤查驗
7 洪清主 梨果(梅、柿) 2024/04/19 1-016-121009
8 林燕隨 梨果(梅) 2024/04/19 1-016-121010
9 葉文昭 梨果(梅)、其他(苦茶) 2024/06/20 1-016-121012 2023/05/25第 2 次追蹤查驗
10 蔡金樹(真荔園) 核果(荔枝) 2024/03/09 1-016-121013
11 詹志偉 咖啡(咖啡鮮果) 2024/09/14 1-016-121014
12 李梅枝(南豐健康生態農園) 柑桔(臍橙、晚侖西亞)、核果(枇杷) 2024/11/22 1-016-122002
13 楊志謀(五木寮深山咖啡) 咖啡(咖啡鮮果)、其他(苦茶) 2025/02/16 1-016-122003
14 曾秀枝(五木寮深山咖啡) 咖啡(咖啡鮮果)、其他(苦茶) 2025/02/16 1-016-122004
15 林碧涵 包葉菜(甘藍(含高麗菜))、短期葉菜(葉菜甘藷(含地瓜葉))、果菜(番茄(含牛番茄))、瓜菜(南瓜) 2025/02/23 1-016-122005 2023/03/06審議-新增產品名稱高麗菜、地瓜葉、牛番茄。
16 林芷淇 雜糧(小麥) 2025/04/05 1-016-122006
17 黃怡瑄 咖啡(咖啡鮮果)、其他(枸杞、咸豐草) 2025/06/21 1-016-122007 2023/03/20審議-減列品項小油菊、增列土地。
18 江新偉 雜糧(蕎麥) 2025/06/12 1-016-122008
19 羅傑 詳如備註 2025/09/26 1-016-122009 雜糧(小米、甘藷、芝麻、花豆、花生)、短期葉菜(葉菜甘藷、莧菜)、果菜(玉米)、瓜菜(南瓜)、瓜果(西瓜)、大漿果(酪梨、黃金果、榴槤蜜)、小漿果(蓮霧)、核果(芒果、荔枝)、柑桔(柑桔、葡萄柚)、芻料作物(牧草、狼尾草)、其他(咸豐草)
20 羅玉聰 根莖菜(竹筍)、咖啡(咖啡鮮果) 2025/10/19 1-016-122010
21 林詔紅 大漿果(番荔枝、鳳梨釋迦、牛奶果) 2025/11/22 1-016-122011
22 周建欽 米(稻穀) 2025/11/27 1-016-122012
23 葉森源 米(稻穀)、大漿果(香蕉) 2025/11/27 1-016-122013
24 胡冠群 米(稻穀)、雜糧(黃豆)、根莖菜(竹筍)、大漿果(香蕉)、自產農產加工品(黃豆) 2025/11/27 1-016-122014
25 廖惠瑛 大漿果(香蕉)、核果(芒果)、柑桔(檸檬)、芻料作物(牧草)、自產農產加工品(檸檬片、檸檬粉)、其他(咸豐草) 2026/02/09 1-016-123001
26 林峻緯 根莖菜(竹筍)、大漿果(香蕉)、柑桔(柑桔)、小漿果(番石榴)、雜糧(蕎麥) 2026/01/26 1-016-123002
27 林桐榮 其他(香莢蘭) 2026/02/02 1-016-123003
28 林順和 梨果(梅)、柑桔(柚子、檸檬) 2025/12/28 1-016-123004
29 李棋昇 大漿果(香蕉)、梨果(梅)、柑桔(檸檬)、咖啡(咖啡鮮果)、自產農產加工(咖啡生豆、咖啡豆、咖啡粉、濾掛式咖啡包、芳香萬壽菊乾)、其他(苦茶、芳香萬壽菊) 2026/02/07 1-016-123005
30 李豐田 大漿果(波羅蜜、香蕉)、堅果(椰子)、咖啡(咖啡鮮果)、其他(可可、苦茶) 2025/12/28 1-016-123006
31 黃金謀 梨果(梅)、柑桔(柚子)、其他(苦茶) 2025/12/28 1-016-123007
32 陳素萍 其他(可可) 2026/01/16 1-016-123008
33 吳聲爐 大漿果、根莖菜 2026/04/30 1-016-123009
34 陳佳宏(三茶子) 茶、自產農產加工品 2026/04/30 1-016-123010
35 陳玉嘉 芻料作物 2026/06/15 1-016-123011
36 李翠霞 芻料作物 2026/06/15 1-016-123012
37 黃麗姬 根莖菜(竹筍) 2026/06/15 1-016-123013
38 余敏揚 牙(苗)菜 2026/08/10 1-016-123014
39 李奇軍 根莖菜(竹筍(麻竹筍、桂竹筍))、梨果(梅)、芻料作物(狼尾草) 2026/04/30 1-016-123015
40 劉清傳 梨果(梅)、大漿果(牛奶果) 2026/06/24 1-016-123016
41 詹文彰 根莖菜、梨果 2026/06/24 1-016-123017
42 李隆榮 其他(苦茶) 2026/06/24 1-016-123018
43 陳俊傑 雜糧、大漿果、根莖菜、芻料作物 2026/07/25 1-016-123019
編號 業者名稱 驗證品項 證書到期日 證書編號 狀態 備註
1 靳蓉章(老船長生態農園) 大漿果(香蕉) 2023/06/23 1-016-120001 終止驗證
2 許倍誠 大漿果(紅龍果) 2023/11/08 1-016-121002 終止驗證
3 潘泓銘 柑桔(檸檬) 2023/12/09 1-016-121003 終止驗證
4 馬新丁 梨果(梅) 2024/05/05 1-016-121011 終止驗證
5 吳鍛庚(遇見綠野森林農場) 柑桔、非供食用之作物 2025/02/08 1-016-122001 終止驗證